
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 548 | 1322 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 547 | 5132 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 546 | 0259 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 545 | 2408 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 544 | 0241 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 543 | 5154 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 542 | 5285 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 541 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 540 | 8535 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 539 | 7495 |
